![]() |
| A | FUTSAL NOTA 10 0 | X | 4 SEMEL/SJRP | B |
| Competição: | SUB 12 MASCULINO | Data: 2026-03-08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Fase: | PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio: | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ( TARTARUGÃO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: | EMERSON BORGES DE SOUZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar Técnico: | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotador: | ADRIANA CELESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronometrista: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPE A: FUTSAL NOTA 10 ( --- ) SA�DA DE BOLA / CAPIT�O: 10 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34011-VITOR HUGO GUERRA ROSSI DA COSTA | 04 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34002-CAUA SCARABEL STETER | 08 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34005-LORENZO LÁZARO FERNANDES | 01 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34112-HEITOR HENRIQUE DA SILVA | 09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34113-GABRIEL GRAZIOSO OTAVIANO DE LIMA | 03 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34003-ENZO TRENTINS MARTINHO | 11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34010-VICCENZO CASTELLI | 10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34007-MIGUEL MOINOS CLAPIS | 07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4222-ADAIL DOS SANTOS LOPES | Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4223-MARIA APARECIDA SANTOS REGUELIN | Aux. Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4224-JULIA GRAZIELI REGUELIN MARCIANO | Massagista |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPE B: SEMEL/SJRP ( --- ) SA�DA DE BOLA / CAPIT�O: 07 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34413-DAVI LUIZ MORILLA MOREIRA DA SILVA | 09 |
|
07 | 00:20 | 05 | 04:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34384-JOÃO MIGUEL MARINHO ZULLI | 02 |
|
|
02 | 10:50 | •34 | •19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34379-BRUNO MIGUEL VOLTARELI DARCIE | 12 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34382-DAVI HENRIQUE FLAUSINO GOLÇALVES | 05 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34412-ANTHONY VICTOR SOUZA LEONI | 88 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34380-FELIPE MARTINHS CUNHA | 34 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34411-KAUÃ PROCÓPIO DE SOUZA | 07 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34400-PEDRO HENRIQUE MELLO DE SOUZA | 09 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34383-PEDRO MIGUEL NOGUEIRA RIBEIRO | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34381-VICTOR HUGO LOREDO DA COSTA | 04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34389-JULIANO DE PAULO BRITTO JUNIOR | 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4262-RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Aux. Técnico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Massagista |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||